参考报价
文件名 | 单位 | 收费标准 (单位:人民币元) | ||||
英 | 俄法德 韩、日 | 西、意、葡、阿 | 其他小语种 | |||
公证书 | 份 | 200 | 200 | 200 | 300 | |
身份证、护照 | 份 | 200 | 200 | 200 | 300 | |
户口簿 | 份 | 100/人 | 200/人 | 220/人 | 300 | |
驾驶证 | 份 | 200 | 260 | 260 | 360 | |
结婚证、离婚证(不带协议) | 份 | 200 | 280 | 200 | 360 | |
表格 成绩单(学籍表另计) | 中小学 | 份 | 150 | 260 | 200 | 320 |
大 专 | 150 | 250 | 180 | 340 | ||
本 科 | 200 | 280 | 300 | 360 | ||
毕业证明、结业证明、学位证、 毕业证、会考证 | 份 | 180 | 260 | 280 | 360 | |
录取通知书(不含广告介绍) | 份 | 180 | 260 | 280 | 300 | |
专业技术职称、等级证书 | 份 | 180 | 200 | 280 | 300 | |
体检表、健康表、鉴定书 | 份 | 180 | 200 | 230 | 300 | |
儿童预防接种表、艾滋病检验报告 | 页 | 180 | 260 | 280 | 300 | |
医学出生证、健康证 | 份 | 180 | 260 | 280 | 360 | |
营业执照、代码证、税务证 (经营范围内容多及副本则另行收费) | 份 | 200 | 260 | 300 | 360 | |
房产权证、购房合同 | 页 | 300 | 350 | 380 | 400 | |
资产负债表、损益表 | 页 | 200 | 250 | 280 | 380 | |
纳税 、购物票据、存单、股票交割单 | 份 | 150 | 200 | 280 | 300 | |
小件类资信证明(200字以内) | 份 | 150 | 200 | 280 | 300 |
注意:
1、南昌正洋为众多公证处、领事馆、出入境、法院、政府机构的指定或推荐翻译公司。
2、正洋采用国际最标准权威翻译认证程序,确保翻译认证文件畅通全球,绝无阻碍。
3、正洋每项公证/认证翻译服务均有备案查证,通过认证编号在线查询即可辨认真伪。
4、委托正洋服务时,请务必说明文件用途、提交地区机构部门、专属名称用语等事项。
5、个别地区机构部门存在垄断排外之可能,委托翻译服务之前必须了解清楚,以免耽误。
南昌市正洋翻译公司,助您沟通世界无障碍。